課號 | 1022834
|
課程名稱 | 藉由財務資訊資料庫篩選價值型投資標的投資策略研習班
|
開課日期 | 2014/05/30
|
結業日期 | 2014/06/06
|
上課時間 | 每周五 18:00~21:00
|
上課地點 | 管理學院 C220
|
課程內容 | 協助學員從小賺大賠的一般散戶,學習投資原則及紀律,借由財務資訊資料庫的建立篩選價值型的投資標的,成為大賺小賠的投資常勝軍,作為協助投資決策的參考依據。
|
授課教師 | 薛兆亨老師
|
授課教師網址 | http://onesky.pixnet.net/blog/post/29916734
|
聯絡人 | 洪子淩
|
聯絡人電話 | 6011000#4102
|
聯絡人EMAIL | vicky923@nkfust.edu.tw
|
其他說明 | 1.一律採網路報名。 2.繳費方式: 本校確認報名資格無虞後,將以E-mail寄發繳費通知,學員請至「台灣銀行學雜費入口」https://school.bot.com.tw/twbank.net/index.aspx以「學生登入」繳款。 請於線上繳款期限內利用銀行臨櫃 / ATM轉帳 / 信用卡 /網路等方式完成繳費,逾期者一律至本校總務處出納組現金繳費。
3.注意事項: 課程若有關閉或異動或遇不可抗力之因素(如天災、颱風)停課,依人事行政局公告,補課時間依授課教師公告為準。若需申請汽機車停車證者,請繳交行照、駕照影本及費用(汽車1學期200元,機車1學年100元)。
|
開始報名日期 | 2014/03/14
|
結束報名日期 | 2014/05/28
|
開放報名人數 | 60人
|
學分班註記 | 非學分班
|
上課時數 | 6小時
|
課程狀態 | 已結束
|
學費(報名費) |
1.(無優惠)3000元
|